
JA仙台トップ > 農業と食育への取組み
ごはんのはなし
ごはんのおいしい炊き方をはじめ、味を損なわずに保存する方法やお米の賞味期限をわかり易く表しました。
明日を耕すプロジェクト「大地の学校」
JA仙台では、未来を担うこども達と一緒に、食を通して、自然と、いのちと、地域を学ぶ取り組みに力をいれております。
パソコン研究会
研究会は、平成8年(旧仙台市農協)に発足し、農業経営の効率化・合理化をテーマに年間4回の定例会とパソコン操作の向上を目的とした研修会を数回(研修内容による)開催。「ぱこら」を愛称とし、現在23名のメンバーでわいわい活動しています。
「ぱこら」とは、パソコンコラボレーションクラブを読み替えしたもので、アプリケーションを共創するクラブと意味付けをしております。
パソコン操作の意義を「自作」と位置付けしている「ぱこら」では、統合型DBソフト「Nile」を基本にメンバーが自作したプログラムを事例研究と題して発表会を行ったり、またWindowsのアプリケーションの操作研究と題して「Excel」の高度な活用方法などパソコンを駆使するための題材を取り上げ、日々の農作業と両立しながらパソコンの活用に取り組んでいます。
農業に従事している組合員の皆さん!当研究会と交流してみませんか?
市況情報
市場:宮果
更新日:12/02/03 天候:くもり| 品名 | 出荷地 | 入荷量(t) | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | 前高値 | 前中値 | 前安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小松菜 | 宮城県 | 0.5 | 250g | 150 | 80 | 50 | 150 | 80 | 50 |
| ほうれん草M | 宮城県 | 1 | 200g | 150 | 110 | 100 | 150 | 110 | 100 |
| ほうれん草M | 宮城県 | 1 | 250g | 110 | 80 | 60 | 110 | 80 | 60 |
| 糸みつばL | 宮城県 | 0.1 | 1束 | 80 | 70 | 80 | 70 | ||
| せりM | 宮城県 | 0.3 | 100g | 140 | 100 | 140 | 100 | ||
| チンゲンサイ | 宮城県 | 0.5 | 250g | 100 | 50 | 30 | 100 | 50 | 30 |
| たまねぎL | 宮城県 | 10 | 20kg | 2000 | 1800 | 1700 | 2000 | 1800 | 1700 |
| 生しいたけ | 宮城県 | 0.8 | 100g | 130 | 110 | 90 | |||
| なめこ | 宮城県 | 0.3 | 100g | 50 | 40 | 35 | |||
| えのき | 宮城県 | 1.2 | 200g | 75 | 70 | 60 | |||
| ぶなしめじ | 宮城県 | 0.1 | 180g | 100 | 90 | 85 | 100 | 90 | 85 |
市場:仙印
更新日:12/02/03 天候:くもり| 品名 | 出荷地 | 入荷量(t) | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | 前高値 | 前中値 | 前安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小松菜 | 宮城県 | 6.5 | 250g | 200 | 100 | 180 | 100 | ||
| ほうれん草M | 宮城県 | 2 | 250g | 150 | 100 | 150 | 100 | ||
| 小ねぎ | 宮城県 | 1 | 100g | 140 | 70 | 140 | 70 | ||
| 長ねぎL | 宮城県 | 0.5 | 5kg | 1200 | 1200 | ||||
| 曲がりねぎ | 宮城県 | 2 | 4kg | 1000 | 500 | 1000 | 300 | ||
| 糸みつば | 宮城県 | 0.1 | 100g | 120 | 80 | 120 | 80 | ||
| しゅんぎくM | 宮城県 | 1 | 150g | 130 | 100 | 130 | 100 | ||
| せりM | 宮城県 | 2 | 100g | 130 | 20 | 130 | 20 | ||
| チンゲンサイ | 宮城県 | 1 | 250g | 120 | 60 | 120 | 60 | ||
| ゆきな | 宮城県 | 1.5 | 250g | 180 | 100 | 160 | 100 | ||
| きゅうりS | 宮城県 | 2.5 | 5kg | 2800 | 2700 | 2800 | 2700 | ||
| 生しいたけM | 宮城県 | 1.2 | 100g | 130 | 110 | 130 | 110 | ||
| えのき | 宮城県 | 0.2 | 100g | 40 | 35 | 40 | 35 | ||
| えのき | 宮城県 | 6 | 200g | 65 | 60 | 65 | 60 | ||
| ぶなしめじS | 宮城県 | 0.9 | 100g | 70 | 65 | 70 | 65 |
市場:その他
更新日:12/02/03 天候:くもり| 品名 | 出荷地 | 入荷量(t) | 単位 | 高値 | 中値 | 安値 | 前高値 | 前中値 | 前安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| だいこんL | 千葉県 | 8 | 10kg | 1300 | 1300 | 1200 | |||
| だいこんL | 神奈川県 | 5 | 10kg | 1300 | 1300 | 1200 | |||
| かぶ | 千葉県 | 1.6 | 1束 | 190 | 150 | 190 | |||
| にんじんM | 千葉県 | 4 | 10kg | 1500 | 1300 | 1500 | 1300 | ||
| ごぼうM | 青森県 | 2 | 4kg | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | ||
| はくさい6玉 | 茨城県 | 10 | 15kg | 1100 | 1000 | 1000 | |||
| キャベツL | 千葉県 | 5 | 10kg | 1300 | 1200 | 1300 | 1100 | ||
| キャベツ | 愛知県 | 15 | 10kg | 1500 | 1300 | ||||
| 長ねぎL | 埼玉県 | 4 | 5kg | 1700 | 1600 | 2000 | |||
| にらL | 福島県 | 1 | 100g | 90 | 80 | 90 | 80 | ||
| にら | 高知県 | 0.5 | 100g | 100 | 90 | 100 | 90 | ||
| セルリLL | 愛知県 | 0.6 | 10kg | 3000 | 3300 | 3000 | |||
| カリフラワー | 福岡県 | 0.2 | 8kg | 3000 | 2800 | 30000 | 2800 | ||
| ブロッコリーL | 埼玉県 | 0.8 | 4kg | 2500 | 2000 | 2000 | 1500 | ||
| レタスL | 香川県 | 6.5 | 10kg | 3500 | 3300 | 3500 | 33000 | ||
| 菜の花 | 香川県 | 0.2 | 200g | 200 | 200 | ||||
| きゅうりM | 高知県 | 2 | 5kg | 2800 | 2600 | 2800 | 2600 | ||
| なすM | 高知県 | 1.5 | 5kg | 2800 | 2800 | ||||
| トマトM | 熊本県 | 3 | 4kg | 1800 | 2000 | 1800 | |||
| ピーマンM | 高知県 | 0.5 | 150g | 130 | 130 | ||||
| さやえんどう | 鹿児島県 | 0.1 | 1kg | 1500 | 1500 | ||||
| さつまいもL | 茨城県 | 5 | 5kg | 800 | 500 | 800 | 500 | ||
| ばれいしょL | 北海道 | 10 | 10kg | 1300 | 1000 | 1300 | 1000 | ||
| メークインL | 北海道 | 1 | 10kg | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | ||
| 長いもLL | 青森県 | 4 | 10kg | 3500 | 3300 | 2500 | 3500 | 3300 | 2300 |
| たまねぎL | 北海道 | 10 | 20kg | 2500 | 2200 | 2500 | 2200 | ||
| なめこS | 山形県 | 0.4 | 100g | 50 | 35 | 50 | 35 | ||
| ぶなしめじS | 新潟県 | 0.5 | 170g | 80 | 70 | 80 | 70 | ||
| ぶなしめじ | 山形県 | 0.5 | 170g | 85 | 80 | 85 | 80 | ||
| 鶏卵AM | 岩手県 | 5 | 10kg | 2250 | 2150 | 2250 | 2150 |

