
JA仙台トップ > ぬくもりのサービス | JAバンクのご紹介 > 貯金金利情報
平成24年5月8日現在
大口定期貯金(自由金利定期・1千万円以上)
| 1ヶ月 | 0.025% |
| 3ヶ月 | 0.025% |
| 6ヶ月 | 0.025% |
| 1年 | 0.030% |
| 2年 | 0.040% |
| 3年 | 0.060% |
| 4年 | 0.060% |
| 5年 | 0.080% |
スーパー定期貯金
| 3百万円未満 | 3百万円以上 | |
| 1ヶ月 | 0.025% | 0.025% |
| 3ヶ月 | 0.025% | 0.025% |
| 6ヶ月 | 0.025% | 0.025% |
| 1年 | 0.025% | 0.025% |
| 2年 | 0.030% | 0.030% |
| 3年 | 0.050% | 0.050% |
| 4年 | 0.050% | 0.050% |
| 5年 | 0.050% | 0.060% |
変動金利定期貯金
| 3百万円未満 | 3百万円以上 | 1千万円以上 | |
| 3年 | 0.030% | 0.030% | 0.030% |
期日指定定期貯金
| 1年経過 | 0.025% |
| 2年経過 | 0.030% |
貯蓄貯金
| 10万円未満 | 0.020% |
| 10万円以上30万円未満 | 0.020% |
| 30万円以上100万円未満 | 0.020% |
| 100万円以上300万円未満 | 0.020% |
| 300万円以上 | 0.020% |
定期積金
| 1年以上 | 0.025% |
| 3年以上 | 0.030% |
普通・納税準備・出資予約
| 普通貯金 | 0.020% |
通知貯金
| 通知一般口 | 0.020% |

