貯金金利情報
令和2年4月21日~現在
大口定期貯金(自由金利定期・1千万円以上)
1ヶ月 | 0.002% |
---|---|
3ヶ月 | 0.002% |
6ヶ月 | 0.002% |
1年 | 0.002% |
2年 | 0.002% |
3年 | 0.002% |
4年 | 0.002% |
5年 | 0.002% |
スーパー定期貯金
3百万円未満 | 3百万円以上 | |
---|---|---|
1ヶ月 | 0.002% | 0.002% |
3ヶ月 | 0.002% | 0.002% |
6ヶ月 | 0.002% | 0.002% |
1年 | 0.002% | 0.002% |
2年 | 0.002% | 0.002% |
3年 | 0.002% | 0.002% |
4年 | 0.002% | 0.002% |
5年 | 0.002% | 0.002% |
変動金利定期貯金
3百万円未満 | 3百万円以上 | 1千万円以上 | |
---|---|---|---|
3年 | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
期日指定定期貯金
1年経過 | 0.002% |
---|---|
2年経過 | 0.002% |
貯蓄貯金
10万円未満 | 0.001% |
---|---|
10万円以上30万円未満 | 0.001% |
30万円以上100万円未満 | 0.001% |
100万円以上300万円未満 | 0.001% |
300万円以上 | 0.001% |
定期積金
1年以上 | 0.002% |
---|---|
3年以上 | 0.002% |
普通・納税準備
普通貯金 | 0.001% |
---|
通知貯金
通知一般口 | 0.001% |
---|